elektrisite | 32A 40A 48A |
vòltaj | 80V-265V |
Maksimòm pouvwa | 7kw/9.6kw/11.5kw |
Longè liy | 5m |
Materyèl | TPE |
Non pwodwi | Estasyon rechaj EV |
Kalite | Chaje ki enpèmeyab |
Ploge materyèl | H62 kwiv |
Entèfas estanda | Kalite 1 |
Nivo pwoteksyon | IP67 |
--Charjè elektrik ev machin ak tip 1 tip 2 ploge pou chaje machin. (TESLA bezwen yon adaptè.)
--Ekran yo montre ev machin chajè konsomasyon elektrisite, aktyèl, vòltaj, èdtan elatriye.
--Jere sistèm pou ajiste aktyèl, obsève done chaje ak istwa elatriye.
--Bati nan kalite B RCD pwoteksyon flit: detekte tout flit nan machin.
--App kontwòl kòmanse epi sispann ev machin chaje, pran randevou pou chaje.
--Pouvwa reglabl pwòp tèt ou pou kowòdone ak pouvwa obc machin ev yo.
--Personalize logo, lang, manyèl, kat RFID pou chajè ev.
Antre & Sòti | |||
Antre vòltaj / Sòti volt | AC230V±10% | Rated aktyèl k ap travay | 32A |
Antre frekans | 50Hz/60Hz | Chaje kalite koòdone | IEC 62196-2/ SAE J1772 |
Max. pouvwa pwodiksyon | 7.2KW | Sispansyon pouvwa | <6W |
Pwoteksyon | |||
Pwoteksyon sou vòltaj | WI | Pwoteksyon flit latè | WI |
Anba pwoteksyon vòltaj | WI | Pwoteksyon sou tanperati | WI |
Pwoteksyon sou chaj | WI | Pwoteksyon zèklè | WI |
Pwoteksyon kout sikwi | WI | ||
Endis anviwònman an | |||
Tanperati travay | -30 ℃ ~ + 55 ℃ | Travay imidite | Travay imidite |
Travay elevasyon | <2000m | 5% ~ 95% san kondansasyon | IP54 / IK10 |
MTBF | 100000 èdtan | Sèn aplikasyon | Andedan kay la / deyò |
Garanti | 24 mwa | ||
Si ou vle | |||
Aktive metòd | Plugin ak jwe/RFID/APP | Sòti Port | Kalite 2 / Kalite 1 / GB / T |
1. Sipòte OCPP1.6 (Pa gen plis pase 10 konpayi ki sipòte pil chaje OCPP1.6 nan Lachin)
2. Pwoteksyon Ingress IP54 & IK08, Satisfè bezwen yo nan itilize deyò, epi yo pa ta dwe domaje.
3. 4.3-pous LCD ekspozisyon koulè, Pratik pou kliyan yo wè chaje done ekspozisyon plis entwisyon.
4. plizyè fason pou kontwole chaje. Ou ka kòmanse chaje atravè kat offline, App
eskane kòd.